|
|||||
|
Antonio Carlos Zago |
|||||
|
|||||
| Antonio Carlos Zago | |||||
| Data Nascimento: 18/05/1969 | |||||
| Nacionalidade: Brasileiro | |||||
| Cidade: Presidente Prudente | |||||
| Altura: 1,84 | |||||
| Peso: 78 Kg | |||||
| Profissão: Atleta Profissional | |||||
| Pai: Carlos Zago +14/11/01 Mãe: Odete Trovan Zago | |||||
| Esposa: Sonia Gonçalves de Aguiar Zago Natural de Dourados/MS | |||||
| Filhos: Natalia Karina Zago - Giovanna Zago - Gean Carlo Zago | |||||
| Conclusão do 1º Grau: Escola Estadual Prof. Catarina Martins Artero - Dourados/MS - BR | |||||
| Conclusão do 2º Grau: Escola De 1º e 2º Graus Floriano Viegas - Dourados/MS - BR | |||||
| Formado na Escola de Educação Física | |||||
| 1986 - Iniciou sua carreira no Juvenil do Ubiratan de Dourados em 86. (Campeão Juvenil da LEDA 86) | |||||
| Disputou Campeonato Profissional de Mato Grosso do Sul em 87. Marcou 12 Gols (Profissionalisou-se com 17 anos). | |||||
| Transferindo-se em Junho/87 para o São Paulo F.C. onde permaneceu até Agosto de 92. | |||||
| 1987 - Disputou Campeonato Paulista de Aspirante - Vice Campeão (São Paulo - Marcou 14 Gols) | |||||
| 1988 - Foi emprestado para o São Bernardo Esporte Clube e no mesmo Ano (agosto) emprestado para o Esportivo de Passos/MG. | |||||
| 1989 - Voltou para o São Paulo F.C. e disputou o Campeonato Aspirante de Janeiro a Junho - Campeão Aspirante - de Agosto a Dezembro disputou o Campeonato Brasileiro, onde Sagrou- se Vice Campeão. | |||||
| 1990 - Vice Campeão Brasileiro | |||||
| 1991 - Campeão Paulista (São Paulo). | |||||
| 1991 - Campeão Brasileiro (São Paulo). | |||||
| 1992 - Campeão Paulista (São Paulo) - Campeão da Libertadores da América - Campeão Troféu Ramon de Carranza - Troféu Terreza Herrera - Campeão Mundial Interclubes. | |||||
| 1992 - Transferindo-se após para o Albacete S.A. (Espanha) permanecendo por 03 meses (marcou 01 gol). | |||||
| 1993 - Em Fevereiro retornou ao Brasil para jogar na S.E. Palmeiras onde permaneceu até o final Dezembro / 95.(marcou 09 gols). | |||||
| Onde conquistou vários títulos sendo eles: | |||||
| Campeão Paulista 93 - onde o Palmeiras não ganhava o titulo desde 76. | |||||
| Campeão do Campeonato Rio - São Paulo 93 (Palmeiras). | |||||
| Campeão do Campeonato Brasileiro 93(Palmeiras). | |||||
| Conquistando ainda Bola de Prata (individualmente). | |||||
| Convocado pela 1ª vez para Seleção Brasileira em Outubro 91, convocado em 92 e 93(convocado 21 vezes). | |||||
| Campeão VS Campeonato nos Estados Unidos - Marcou 01 gol contra os Estados Unidos. | |||||
| Em 93 Disputou Copa América e Eliminatórias, Classificando para Mundial dos E.U.A. | |||||
| 1994 - Campeão Paulista (Palmeiras) - Campeão do Torneio da Amizade na Cidade de Santiago/Chile | |||||
| 1994 - Campeão Brasileiro (Palmeiras) | |||||
| 1995 - Vice Campeão Paulista | |||||
| 1996 - Transferido em Janeiro para o Japão onde jogou até Abril/97 no Kashiwa Rey Sol (marcou 36 gols). | |||||
| 1997- Transferiu-se para o Corinthians F.C., onde sagrou-se Campeão Paulista. Permaneceu até Janeiro/98 (marcou 02 gols). | |||||
| 1998 - Transferiu para Roma da Itália. Disputou Campeonato 97/98 onde chegou o Clube estava na 10ª Colocação e terminando em 4ª Lugar. Ocupação está que o Clube não Conseguia desde 88. | |||||
| 1999 - Campeão daCopa América (Seleção Brasileira), | |||||
| 2001 - Campeonato Italiano-2001 (Roma), Super-Copa da Itália– 2001 (Roma). Depois de 17 anos um titulo (Roma). | |||||
| 2002 - Transferiu-se para o Futebol Turco, para o Clube Besiktas. | |||||
| 2002 - Campeão da Copa da Turquia (Besiktas). | |||||
| 2004 -Em agosto voltou ao Futebol Brasileiro, para o Santos F.C. | |||||
| 2004 -Campeão Brasileiro, pelo Santos F.C. | |||||
| 2005 -Dia 05/04/05 transferiu-se para o Juventude | |||||
| 2007 -Dia 03/01/07 transferiu-se para o Santos F.C. | |||||
| 2007 -Campeão Paulista de 2007 pelo Santos F.C. | |||||
| 2007 -Em Novembro encerou a carreira de jogador Profissional pelo Santos F.C. | |||||
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
Ricardinho, Antonio Carlos e André Luiz |
|||||