| Calendário Funced 2003 | |
|
Fevereiro | |
| Verão Dourados | Data 31/01 a 02/02 |
| Copa Entre Lojas | Data 11/02 |
| Jogos Inter Secretárias | Data 08/03 a 27/04 |
| Copa O Progresso de Futebol Suíço | Data 15/02 a 04/05 |
|
Março | |
| Projeto Futebol Popular | Data 07/03 a 07/12 |
| Jogos Inter-Secretarias | Data 07/03 a 05/04 |
| Copa Entre Loja | Data 11/02 |
| Copa O Progresso de Futebol Suíço | Data 15/02 a 04/05 |
| Jogos Escolares de Dourados | Data 24/03 a 12/06 |
|
Abril | |
| Copa Funced de Futebol (Categorias de Base) | Data a definir |
| Curso de Treinamento Desportivo Voleibol | Data 10/04 a 12/04 |
| Campeonato Inter-Distrital Juvenil | Data 27/04 |
| Circuito Popular de Voleibol | Data 18/04 a 21/04 |
|
Maio | |
| Corrida do Trabalhador | Data 01/05 |
| Campeonato Amador de Futebol | Data 11/05 |
| Curso Adap. Profissional Em E. F. Adaptada | Data 08/04 a 10/04 |
|
Junho | |
| Jogos Escolares de Inverno (ano base 86) | Data 02/06 a 14/06 |
| Campeonato Brasileiro de Motocross | Data 15/06 |
| Circuito Popular de Handebol | Data 19/ 06 a 22/06 |
| Copa Cidade Modelo de Futsal | Data 03/06 |
| Participação nos JEMS em Corumbá | Data a definir |
|
Julho | |
| XXI Maratona do Fogo | Data 06/07 |
| Copa MS de Futebol Amador (ano base 87) | Data 11/07 a 13/07 |
|
Agosto | |
| Jogos Abertos de Dourados | Data 01/08 a 30/08 |
| Circuito Popular de Atletismo | Data 09/08 a 10/08 |
| Volta Ciclística do Parque do Lago | Data 17/08 |
|
Setembro | |
| Copa Oshiro / Funced de Futsal | Início a definir |
| Copa Oshiro / Funced de Futebol de Campo | Início a definir |
| Participação no MS Olímpico em Naviraí | 12 a 17/10 |
|
Outubro | |
| Jogos da Primavera (ano base 88) | Data 01 a 10/10 |
| Encontro Estadual de Ed. Física Adaptada | Data 01 a 04/10 |
| Copa Água Boa de Futsal | Data 03 a 24/10 |
| Circuito Popular de Basquetebol | Data 09 a 12/10 |
|
Novembro | |
| Festival Mirim de Esportes (ano base 90) | Data 10 a 14/11 |
|
Dezembro | |
| Jogos Inter-Polos da Rede Comunitária | Data 04 a 07/12 |
| GP Cidade de Dourados Speed / Mountain Bike | Data 09 a 12/10 |
|
Projetos Contínuos | |
|
• Domingo Na Praça • Celeiro de Atletas • Lazer Nos Bairros • Parque Em Movimento • Futebol Popular • Vôlei Vivo • Escolinha Comunitária • AABB Comunidade • Caminhar é Preciso | |