|
|
|||||
|
Cearense |
|||||
| ANO | CAMPEÃO | VICE | ARTILHEIRO | CLUBE | GOLS |
| 1920 | Fortaleza | Guarani-F | |||
| 1921 | Fortaleza | Guarani-F | |||
| 1922 | Ceará | Fortaleza | |||
| 1923 | Fortaleza | América | |||
| 1924 | Fortaleza | Ceará | |||
| 1925 | Ceará | Fortaleza | |||
| 1926 | Fortaleza | Guarani-F | |||
| 1927 | Fortaleza | Brasil | |||
| 1928 | Fortaleza | Maguari | |||
| 1929 | Maguari | Fortaleza | |||
| 1930 | Orion | Maguari | |||
| 1931 | Ceará | Orion | |||
| 1932 | Ceará | Maguari | |||
| 1933 | Fortaleza | Ceará | Bila | Fortaleza | 12 |
| 1934 | Fortaleza | América | Bila | Fortaleza | 16 |
| 1935 | América | Maguari | |||
| 1936 | Maguari | Fortaleza | |||
| 1937 | Fortaleza | Maguari | |||
| 1938 | Fortaleza | Maguari | Mundico | Fortaleza | 11 |
| 1939 | Ceará | Estrela do Mar | Luizinho | Maguari | 19 |
| 1940 | Tramways | Ferroviário | França | Fortaleza | 13 |
| 1941 | Ceará | Ferroviário | França | Ceará | 11 |
| 1942 | Ceará | Ferroviário | França | Ceará | 20 |
| 1943 | Maguari | Ceará | Pirão
|
Ceará
|
8 |
| 1944 | Maguari | Fortaleza | Ubaldo | Maguari | 12 |
| 1945 | Ferroviário | Maguari | Jombrega | Maguari | 8 |
| 1946 | Fortaleza | Ferroviário | França | Fortaleza | 11 |
| 1947 | Fortaleza | Ferroviário | França
|
Fortaleza
|
12 |
| 1948 | Ceará | América | Alfredinho | Ceará | 29 |
| 1949 | Fortaleza | Ferroviário | Antonino | Fortaleza | 10 |
| 1950 | Ferroviário.................................. | Fortaleza | Antonino | Fortaleza.......... | 11 |
| 1951. | Ceará | Ferroviário...... | Antonino | Ceará | ....13.... |
| 1952 | Ferroviário | Ceará | Moésio | Fortaleza | 10 |
| 1953 | Fortaleza | Ferroviário | Moésio | Fortaleza | 18 |
| 1954 | Fortaleza | América | Moésio | Fortaleza | 11 |
| 1955 | Calouros do Ar | Ferroviário | Mourão | América | 12 |
| 1956 | Gentilândia | América | Luiz | Ceará | 10 |
| 1957 | Ceará | Usina Ceará | Pacoti | Ferroviário | 24 |
| 1958 | Ceará | Fortaleza | Zé de Melo | Ferroviário | 21 |
| 1959 | Fortaleza | Ceará | Becoce | Fortaleza | 21 |
| 1960 | Fortaleza | Ferroviário | Juarez | Calouros do Ar | 14 |
| 1961 | Ceará | Usina Ceará | Gildo | Ceará | 15 |
| 1962 | Ceará | Usina Ceará | Haroldo Castelo | Fortaleza | 31 |
| 1963 | Ceará | Ferroviário | Gildo | Ceará | 16 |
| 1964 | Fortaleza | Ceará | Mozart | Fortaleza | 20 |
| 1965 | Fortaleza | Ceará | Fernando Carlos | América | 18 |
| 1966 | América | Ceará | Croinha | Fortaleza | 15 |
| 1967 | Fortaleza | Ferroviário | Croinha
|
Fortaleza
|
12 |
| 1968 | Ferroviário | Fortaleza | H.C. Branco | Fortaleza | 32 |
| 1969 | Fortaleza | Ceará | Erandi | Fortaleza | 15 |
| 1970 | Ferroviário | Ceará | Paraíba | Guarany-S | 15 |
| 1971 | Ceará | Fortaleza | Vítor | Ceará | 26 |
| 1972 | Ceará | Fortaleza | Dacosta | Ceará | 18 |
| 1973 | Fortaleza | Ceará | Marciano | Fortaleza | 17 |
| 1974 | Fortaleza | Ceará | Beijoca | Fortaleza | 26 |
| 1975 | Ceará | Fortaleza | Haroldo
|
Fortaleza
|
8 |
| 1976 | Ceará | Fortaleza | Marciano | Ceará | 34 |
| 1977 | Ceará | Fortaleza | Amílton Melo | Ceará | 24 |
| 1978 | Ceará | Fortaleza | Geraldino | Fortaleza | 26 |
| 1979 | Ferroviário | Ceará | Paulo César | Ferroviário | 29 |
| 1980 | Ceará | Ferroviário | Marciano | Fortaleza | 20 |
| 1981 | Ceará | Ferroviário | Marciano | Ceará | 27 |
| 1982 | Fortaleza | Ferroviário | Ademir Patrício | Ceará | 31 |
| 1983 | Fortaleza | Ferroviário | Luisinho | Fortaleza | 33 |
| 1984 | Ceará | Fortaleza | Anselmo | Ceará | 28 |
| 1985 | Fortaleza | Ceará | Luisinho | Ferroviário | 24 |
| 1986 | Ceará | Fortaleza | Rubens Feijão | Ceará | 30 |
| 1987 | Fortaleza | Ceará | Da Silva | Fortaleza | 19 |
| 1988 | Ferroviário | Fortaleza | Cícero Ramalho | Quixadá | 15 |
| 1989 | Ceará | Ferroviário | Cacau | Ferroviário | 21 |
| 1990 | Ceará | Fortaleza | Hélio | Ceará | 14 |
| 1991 | Fortaleza | Ceará | Sílvio | Fortaleza | 18 |
| 1992 | Ceará/Fortaleza/Tiradentes/Icasa | Osmar | Fortaleza | 17 | |
| 1993 | Ceará | Icasa | Elói | Fortaleza | 19 |
| 1994 | Ferroviário | Ceará | Batistinha | Ferroviário | 20 |
| 1995 | Ferroviário | Icasa | Robério | Ferroviário | 26 |
| 1996 | Ceará | Ferroviário | Pintinho | Ceará | 22 |
| 1997 | Ceará | Sandro | Fortaleza | 39 | |
| 1998 | Ceará | Rômulo | Ferroviário | 15 | |
| 1999 | Ceará | ||||
| 2000 | Fortaleza | ||||
| 2001 | Fortaleza | ||||
| 2002 | Ceará | ||||
| 2003 | Fortaleza | ||||
| 2004 | Fortaleza / Ceará - na justiça | ||||
| 2005 | Fortaleza | Icasa | |||
| 2006 | Ceará | Fortaleza | |||
| 2007 | Fortaleza | Icasa | |||
| 2008 | Fortaleza | Icasa | |||
| . |