|
Copa do Mundo de 1982 Espanha |
||||||||
| CL | PÁIS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Itália | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | Alemanha | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 3 | Polônia | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | França | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| 5 | Brasil | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 6 | Inglaterra | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | União Soviética | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 8 | Áustria | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 9 | Bélgica | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 10 | Argentina | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 11 | Irlanda do Norte | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 12 | Espanha | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 13 | Argélia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 14 | Hungria | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 15 | Escócia | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 16 | Iugoslávia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Camarões | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Honduras | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 19 | Tchecoslováquia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 20 | Peru | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 21 | Kuwait | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 22 | Chile | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 23 | Nova Zelândia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
| 24 | El Salvador | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
|
Grupo 1 Itália 0 x 0 Polônia Peru 0 x 0 Camarões Itália 1 x 1 Peru Polônia 0 x 0 Camarões Polônia 5 x 1 Peru Itália 1 x 1 Camarões
Grupo 2 Argélia 2 x 1 Alemanha Áustria 1 x 0 Chile Alemanha 4 x 1 Chile Áustria 2 x 0 Argélia Argélia 3 x 2 Chile Alemanha 1 x 0 Áustria
Grupo 3 Bélgica 1 x 0 Argentina Hungria 10 x 1 El Salvador Argentina 4 x 1 Hungria Bélgica 1 x 0 El Salvador Bélgica 1 x 1 Hungria Argentina 2 x 0 El Salvador
Grupo 4 Inglaterra 3 x 1 França Tchecoslováquia 1 x 1 Kuwait Inglaterra 2 x 0 Tchecoslováquia França 4 x 1 Kuwait França 1 x 1 Tchecoslováquia Inglaterra 1 x 0 Kuwait
Grupo 5 Espanha 1 x 1 Honduras Iugoslávia 0 x 0 Irlanda do Norte Espanha 2 x 1 Iugoslávia Honduras 1 x 1 Irlanda do Norte Iugoslávia 1 x 0 Honduras Irlanda do Norte 1 x 0 Espanha
Grupo 6 Brasil 2 x 1 União Soviética Escócia 5 x 2 Nova Zelândia Brasil 4 x 1 Escócia União Soviética 3 x 0 Nova Zelândia União Soviética 2 x 2 Escócia Brasil 4 x 0 Nova Zelândia
Grupo A Polônia 3 x 0 Bélgica União Soviética 1 x 0 Bélgica Polônia 0 x 0 União Soviética
Grupo B Alemanha 0 x 0 Inglaterra Alemanha 2 x 1 Espanha Espanha 0 x 0 Inglaterra
Grupo C Itália 2 x 1 Argentina Brasil 3 x 1 Argentina Itália 3 x 2 Brasil
Grupo D França 1 x 0 Áustria Áustria 2 x 2 Irlanda do Norte França 4 x 1 Irlanda do Norte
Semifinais Itália 2 x 0 Polônia Alemanha 3 x 3 França
3º/4º Lugares Polônia 3 x 2 França
Final Itália 3 x 1 Alemanha
|
||||||||
|
|
||||||||