|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Copa do Mundo de 2002 Japão e Coréia |
|||||||
|
Grupo A |
Sede: Coréia do Sul |
||||||
| Equipe | GP | GC | SG | PT |
Col |
||
| França | 0 | 3 | -3 | 1 |
4º |
||
| Senegal | 5 | 4 | 1 | 5 |
2º |
||
| Uruguai | 4 | 5 | -1 | 2 |
3º |
||
| Dinamarca | 5 | 2 | 3 | 7 |
1º |
||
| Grupo A | Sede: Coréia do Sul | ||||||
| partida | data | Hora | Equipe | Placar | Equipe | Estádio | |
| 1 | 31/05 | 09:30 | França | 0 X 1 | Senegal | Seul | |
| 3 | 01/06 | 07:00 | Uruguai | 1 X 2 | Dinamarca | Ulsan | |
| 18 | 06/06 | 09:30 | França | 0 X 0 | Uruguai | Busan | |
| 20 | 06/06 | 04:30 | Dinamarca | 1 X 1 | Senegal | Taegu | |
| 33 | 11/06 | 04:30 | Dinamarca | 2 X 0 | França | Inchon | |
| 34 | 11/06 | 04:30 | Senegal | 3 X 3 | Uruguai | Suwon | |
| Grupo B |
Sede: Coréia do Sul |
||||||
| Equipe | GP | GC | SG | PT | Col | ||
| África do Sul | 5 | 5 | 0 | 4 | 3º | ||
| Espanha | 9 | 4 | 5 | 9 | 1º | ||
| Eslovênia | 2 | 7 | -5 | 0 | 4º | ||
| Paraguai | 6 | 6 | 0 | 4 | 2º | ||
| Grupo B |
Sede: Coréia do Sul |
||||||
| 6 | 02/06 | 05:30 | Paraguai | 2 X 2 | África do Sul | Busan | |
| 8 | 02/06 | 09:30 | Espanha | 3 X 1 | Eslovênia | Kwangju | |
| 22 | 07/06 | 07:00 | Espanha | 3 X 1 | Paraguai | Chonju | |
| 24 | 08/06 | 04:30 | África do Sul | 1 X 0 | Eslovênia | Taegu | |
| 39 | 12/06 | 09:30 | África do Sul | 2 X 3 | Espanha | Taejon | |
| 40 | 12/06 | 09:30 | Eslovênia | 1 X 3 | Paraguai | Soqwipo | |
| Grupo C |
Sede: Coréia do Sul |
||||||
| Equipe | GP | GC | SG | PT | Col | ||
| Brasil | 11 | 3 | 8 | 9 | 1º | ||
| China | 0 | 9 | -9 | 0 | 4º | ||
| Turquia | 5 | 3 | 2 | 4 | 2º | ||
| Costa Rica | 5 | 6 | -1 | 4 | 3º | ||
| Grupo C |
Sede: Coréia do Sul |
||||||
| 10 | 03/06 | 07:00 | Brasil | 2 X 1 | Turquia | Ulsan | |
| 12 | 04/06 | 04:30 | China | 0 X 2 | Costa Rica | Kwangju | |
| 26 | 08/06 | 09:30 | Brasil | 4 X 0 | China | Soqwipo | |
| 28 | 09/06 | 07:30 | Costa Rica | 1 X 1 | Turquia | Inchon | |
| 41 | 13/06 | 04:30 | Costa Rica | 2 X 5 | Brasil | Suwon | |
| 42 | 13/06 | 04:30 | Turquia | 3 X 0 | China | Seul | |
| Grupo D |
Sede: Coréia do Sul |
||||||
| Equipe | GP | GC | SG | PT | Col | ||
| Coréia | 4 | 1 | 3 | 7 | 1º | ||
| Polônia | 3 | 7 | -4 | 3 | 4º | ||
| EUA | 5 | 6 | -1 | 4 | 2º | ||
| Portugal | 6 | 4 | 2 | 3 | 3º | ||
| Grupo D |
Sede: Coréia do Sul |
||||||
| 14 | 04/06 | 09:30 | Coréia | 2 X 0 | Polônia | Busan | |
| 16 | 05/06 | 07:00 | EUA | 3 X 2 | Portugal | Suwon | |
| 30 | 10/06 | 04:30 | Coréia | 1 X 1 | EUA | Taegu | |
| 32 | 10/06 | 09:30 | Portugal | 4 X 0 | Polônia | Chonju | |
| 47 | 14/06 | 09:30 | Portugal | 0 X 1 | Coréia | Inchon | |
| 48 | 14/06 | 09:30 | Polônia | 3 X 1 | EUA | Taejon | |
| Grupo E |
Sede: Japão |
||||||
| Equipe | GP | GC | SG | PT | Col | ||
| Alemanha | 11 | 1 | 10 | 7 | 1º | ||
| Irlanda | 5 | 2 | 3 | 5 | 2º | ||
| Camarões | 2 | 3 | -1 | 4 | 3º | ||
| Arábia S. | 0 | 12 | -12 | 0 | 4º | ||
| Grupo E |
Sede: Japão |
||||||
| 2 | 01/06 | 04:30 | Irlanda | 1 X 1 | Camarões | Niigata | |
| 4 | 01/06 | 09:30 | Alemanha | 8 X 0 | Arábia S | Sapporo | |
| 17 | 05/06 | 09:30 | Alemanha | 1 X 1 | Irlanda | Ibaraki | |
| 19 | 06/06 | 07:00 | Camarões | 1 X 0 | Arábia S | Saitama | |
| 35 | 11/06 | 09:30 | Camarões | 0 X 2 | Alemanha | Shizuoka | |
| 36 | 11/06 | 09:30 | Arábia S | 0 X 3 | Irlanda | Yokohama | |
| Grupo F | Sede: Japão | ||||||
| Equipe | GP | GC | SG | PT | Col | ||
| Argentina | 2 | 2 | 0 | 4 | 3º | ||
| Inglaterra | 2 | 1 | 1 | 5 | 2º | ||
| Suécia | 4 | 3 | 1 | 5 | 1º | ||
| Nigéria | 1 | 3 | -2 | 1 | 4º | ||
| Grupo F |
Sede: Japão |
||||||
| 7 | 02/06 | 03:30 | Argentina | 1 X 0 | Nigéria | Ibaraki | |
| 5 | 02/06 | 07:30 | Inglaterra | 1 X 1 | Suécia | Saitama | |
| 21 | 07/06 | 04:30 | Suécia | 2 X 1 | Nigéria | Kobe | |
| 23 | 07/06 | 09:30 | Argentina | 0 X 1 | Inglaterra | Sapporo | |
| 37 | 12/06 | 04:30 | Suécia | 1 X 1 | Argentina | Miyagi | |
| 38 | 12/06 | 04:30 | Nigéria | 0 X 0 | Inglaterra | Osaka | |
| Grupo G |
Sede: Japão |
||||||
| Equipe | GP | GC | SG | PT | Col | ||
| Croácia | 2 | 3 | -1 | 3 | 3º | ||
| México | 4 | 2 | 2 | 7 | 1º | ||
| Itália | 4 | 3 | 1 | 4 | 2º | ||
| Equador | 2 | 4 | -2 | 3 | 4º | ||
| Grupo G |
Sede: Japão |
||||||
| 9 | 03/06 | 04:30 | Croácia | 0 X 1 | México | Niigata | |
| 11 | 03/06 | 09:30 | Itália | 2 X 0 | Equador | Sapporo | |
| 25 | 08/06 | 07:00 | Itália | 1 X 2 | Croácia | Ibaraki | |
| 27 | 09/06 | 04:30 | México | 2 X 1 | Equador | Miyagi | |
| 43 | 13/06 | 09:30 | México | 1 X 1 | Itália | Oita | |
| 44 | 13/06 | 09:30 | Equador | 1 X 0 | Croácia | Yokohama | |
| Grupo H |
Sede: Japão |
||||||
| Equipe | GP | GC | SG | PT | Col | ||
| Japão | 5 | 2 | 3 | 7 | 1º | ||
| Bélgica | 6 | 5 | 1 | 5 | 2º | ||
| Rússia | 4 | 4 | 0 | 3 | 3º | ||
| Tunisia | 1 | 5 | -4 | 1 | 4º | ||
| Grupo H |
Sede: Japão |
||||||
| 13 | 04/06 | 07:00 | Japão | 2 X 2 | Bélgica | Saitama | |
| 15 | 05/06 | 04:30 | Rússia | 2 X 0 | Tunísia | Kobe | |
| 29 | 09/06 | 09:30 | Japão | 1 X 0 | Rússia | Yokohama | |
| 31 | 10/06 | 07:00 | Tunísia | 1 X 1 | Bélgica | Oita | |
| 45 | 14/06 | 04:30 | Tunísia | 0 X 2 | Japão | Osaka | |
| 46 | 14/06 | 04:30 | Bélgica | 3 X 2 | Rússia | Shizuoka | |
|
Oitavas-de-final |
|||||||
| 49 | 15/06 | 04:30 | Alemanha | 1 X 0 | Paraguai | Sogwipo | |
| 50 | 15/06 | 09:30 | Dinamarca | 0 X 3 | Inglaterra | Niigata | |
| 51 | 16/06 | 04:30 | Suécia (0) | 1 X 1 | Senegal (1) | Oita | |
| 52 | 16/06 | 09:30 | Espanha (3) | 1 X 1 | Irlanda (2) | Suwon | |
| 53 | 17/06 | 04:30 | México | 0 X 2 | EUA | Chonju | |
| 54 | 17/06 | 09:30 | Brasil | 2 X 0 | Bélgica | Kobe | |
| 55 | 18/06 | 04:30 | Japão | 0 X 1 | Turquia | Miyagi | |
| 56 | 18/06 | 09:30 | Coréia (1) | 1 X 1 | Itália (0) | Taejon | |
|
Quartas-de-final |
|||||||
| 57 | 21/06 | 04:30 | Inglaterra | 1 X 2 | Brasil | Shizuoka | |
| 58 | 21/06 | 09:30 | Alemanha | 1 X 0 | EUA | Ulsan | |
| 59 | 22/06 | 04:30 | Espanha | (4) 0X0 (5) | Coréia | Kwangju | |
| 60 | 22/06 | 09:30 | Senegal | (0) 0X0 (1) | Turquia | Osaka | |
|
Semifinais |
|||||||
| 61 | 25/06 | 09:30 | Alemanha | 1 X 0 | Coréia | Seúl | |
| 62 | 26/06 | 09:30 | Brasil | 1 X 0 | Turquia | Saltama | |
|
Terceiro Lugar |
|||||||
| 63 | 29/06 | 09:00 | Coréia | 2 X 3 | Turquia | Taegu | |
|
Final |
|||||||
| 64 | 30/06 | 09:00 | Alemanha | 0 X 2 | Brasil | Yokohama | |
|
Artilheiros: 8 Gols Ronaldo, 5 Gols Rivaldo (Brasil) e Klose (Alemanha), 4 Gols Vieri (Itália) e Tomasson (Dinamarca). Melhor Defesa: 03 Gol Alemanha. Melhor Ataque: 18 Gols Brasil. Maior Goleada: Alemanha 8 X 0 Arábia Saudita Gol mais Rápido de todas as Copas: Hakan Sukur (Turquia) T. 00'11 Segundos, Jogo contra a Coréia em 2002.
1º Lugar: Brasil (Campeão) 2º Lugar: Alemanha 3º Lugar: Turquia
|
|||||||
|
|
|||||||