|
||||||||||||||
|
Copa Grande FM |
||||||||||||||
|
.Futebol Suíço |
||||||||||||||
|
1ª Edição 2003 |
||||||||||||||
| Tabela 2003 |
|
|||||||||||||
| Fotos 2003 | ||||||||||||||
| Regulamento 2003 | ||||||||||||||
| Grupos 1ª Fase 2003 | ||||||||||||||
| Grupos 2ª Fase 2003 | ||||||||||||||
| Local: Estádio da LEDA | ||||||||||||||
|
2ª Edição 2004 |
||||||||||||||
| Regulamento 2004 | Artilheiro | |||||||||||||
| Tabela 2004 | Goleiro | |||||||||||||
| Grupo 2004 | ||||||||||||||
| Local: Estádio Douradão | ||||||||||||||
|
3ª Edição 2005 |
||||||||||||||
| Grupo e sistema de disputa e tabela 2005 | ||||||||||||||
| Elencos e Artilheiros | Fotos da Premiação | |||||||||||||
| Congresso Técnico fotos | Congresso Técnico fotos | |||||||||||||
| Defesas | Fotos 04 | |||||||||||||
| Fotos 01 | Fotos 05 | |||||||||||||
| Fotos 02 | Fotos 06 | |||||||||||||
| Fotos 03 | Fotos 07 | |||||||||||||
| . | ||||||||||||||
| Rodada Quinta-feira e Domingo | Local: Estádio Douradão | |||||||||||||
|
4ª Edição 2006 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Bom Jesus É Campeão 2006 |
Israel Melhor goleiro 18 gols |
|||||||||||||
|
. Final dia 26/11/2006 no Estádio da LEDA 15:30 |
||||||||||||||
|
5ª Edição 2007 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Camapi é Campeão 2007 |
||||||||||||||
| Local: em Dourados no Clube Indaiá, Camapi Motores e nas cidades da região | ||||||||||||||
|
Salim Esportes 3424-0401 |
||||||||||||||
| Regulamento 2007 | Tabela e Grupos 2007 | |||||||||||||
| Ficha Inscrição 2007 | Elenco e Artilheiro de 2007 | |||||||||||||
|
6ª Edição 2008 |
||||||||||||||
| Salim Esportes 3424-0401 | ||||||||||||||
| Regulamento | ||||||||||||||
| Tabela, Grupos e Sistema de Disputa | ||||||||||||||
| Ficha Inscrição 2008 | ||||||||||||||
| Fotos do Congresso Técnico | ||||||||||||||
| Fotos da Semi-Finais | ||||||||||||||
| Confira as fotos da final | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
8ª Edição 2010 |
||||||||||||||
|
Copa Grande FM 30 Anos |
||||||||||||||
|
Salim Esportes 3424-0401 |
||||||||||||||
|
Inicio da Competição 2 ª quinzena de Junho |
||||||||||||||
|
Local: Sindicato dos Comerciários |
||||||||||||||