|
Dourados Basquetebol Clube | |
| Rua Hilda Bergo Duarte 1.135 Cep:79.826-090 Fone:67-421-1290 Dourados - MS | |
| Presidente - Silas Queiros de Souza | |
| Vice Presidente - João Bosco Ferreira | |
| Secretário - Carlos Muchão Castilho | |
| Tesoureiro - Milton Milan | |
| Diretor Esportivo - Carlos Eduardo Stranieri | |
|
Tec: Silas Queiros de Souza | |
| Fundado em 24 de Fevereiro 2000 Filiado: | |
| Federação de Basquetebol de Mato Grosso do Sul | |
| Liga Esportiva Douradense de Amadores | |
| Títulos | Participações |
| Copa UCDB 2000 | Copa Centro Oeste 2000 |
| III Festival Olímpico - Dourados 2000 | Duas Copa UCDB 2000 - 2001 |
| Jogos Abertos Estaduais 2000 | Festival Olímpico 2000 |
| Jogos Abertos Campo Grande 2000 | Dois JABs -Dourados 1999 e Atibaia 2000 |
| Copa UCDB 2001 | Jogos Abertos Campo Grande 2000 |
| Taça Dourados 2001 | Taça Dourados 2001 |
| Taça Assis 2001 - Vice Campeão | Taça Assis 2001 |
|
Ações do Clube para o segundo Semestre 2001 |
| Copa do Brasil |
| Campeonato Estadual das Categorias de Base |
| Projeto - Escolinhas - Festivais |
| Integração Social (visitas, clínicas, cursos, eventos promocionais) |
| MS Olímpico |
| Jogos Abertos do MS |
| Jogos Abertos Brasileiros |
|
5ª Copa Brasil Centro-Oeste de Basquete | ||
| Grupo A | Grupo B | |
| DBC - Fifasul - Objetivo - Sei/MS | Clube Jáo/GO | |
| Universo - Ájax /GO | Sociedade Esportiva Gama/DF | |
| CTG - Agricola Casarin/MT | Ferroviário/RO | |
| Ulbra - Palmas/TO | Juventus/AC | |
| I Circuito - Dourados MS, dia 27 a 29 de Setembro - Ginásio do Sesi Grupo A | ||
| Universo - Ájax/GO | 108 X 84 | Ulbra - Palmas/TO |
| CTG - Agricola Casarin/MT | 66 X 144 | DBC - Fifasul - Objetivo - Sei/MS |
| Universo - Ájax/GO | 132 X 54 | CTG - Agricola Casarin/MT |
| Ulbra - Palmas/TO | 67 X 66 | DBC - Fifasul - Objetivo - Sei/MS |
| Ulbra - Palmas/TO | 130 X 78 | CTG - Agricola Casarin/MT |
| DBC - Fifasul - Objetivo- Sei/MS | 89 X 107 | Universo - Ájax/GO |
| II Circuito - Goiânia/GO dia 12 a 14 de Outubro Grupo A | ||
| Universo - Ájax/GO |
94 X 82 |
Ulbra - Palmas/TO |
| DBC - Fifasul - Objetivo - Sei/MS |
122 X 79 |
CTG - Agricola Casarin/MT |
| Universo - Ájax/GO |
93 X 72 |
DBC - Fifasul - Objetivo - Sei/MS |
| Ulbra - Palmas/TO |
138 X 76 |
CTG - Agricola Casarin/MT |
| Universo - Ájax/GO |
148 X 64 |
CTG - Agricola Casarin/MT |
| DBC - Fifasul - Objetivo - Sei/MS |
72 X 82 |
Ulbra - Palmas/TO |
| 1ª Classificado - Universo - Ájax/GO 2ª Classificado - Ulbra - Palmas/TO | ||