Jogos 701 ao 750

Data Placar Adversário Local Campeonato
701 30/06/85 1x1 Bolívia São Paulo(BRA) Eliminatórias
702 12/03/86 0x2 Alemanha Frankfurt(ALE) Amistoso
703 16/03/86 0x3 Hungria Budapeste(HUN) Amistoso
704 01/04/86 4x0 Peru São Luís(BRA) Amistoso
705 08/04/86 3x0 Alemanha Goiânia(BRA) Amistoso
706 17/04/86 3x0 Finlândia Brasília(BRA) Amistoso
707 30/04/86 4x2 Iugoslávia Recife(BRA) Amistoso
708 07/05/86 1x1 Chile Curitiba(BRA) Amistoso
709 01/06/86 1x0 Espanha Guadalajara(MEX) Copa do Mundo
710 06/06/86 1x0 Argélia Guadalajara(MEX) Copa do Mundo
711 12/06/86 3x0 Irlanda do Norte Guadalajara(MEX) Copa do Mundo
712 16/06/86 4x0 Polônia Guadalajara(MEX) Copa do Mundo
713 21/06/86 1x1 França Guadalajara(MEX) Copa do Mundo
714 25/11/86 1x1 Paraguai Santiago(CHI) Sul-Americano Extra
715 01/12/86 3x0 Bolívia Santiago(CHI) Sul-Americano Extra
716 04/12/86 1x1 Colômbia Santiago(CHI) Sul-Americano Extra
717 06/12/86 1x0 Chile Santiago(CHI) Sul-Americano Extra
718 28/03/87 1x0 Uruguai Belo Horizonte(BRA) Amistoso
719 31/03/87 0x0 Bahia Salvador(BRA) Amistoso
720 05/04/87 2x2 Bolívia Cochabamba(BOL) Amistoso
721 15/04/87 3x2 The Strongest(BOL) La Paz(BOL) Amistoso
722 18/04/87 3x1 Paraguai Santa Cruz de La Sierra(BOL) Pré-Olímpico
723 20/04/87 0x2 Colômbia Santa Cruz de La Sierra(BOL) Pré-Olímpico
724 24/04/87 1x1 Uruguai Santa Cruz de La Sierra(BOL) Pré-Olímpico
725 26/04/87 1x1 Peru Santa Cruz de La Sierra(BOL) Pré-Olímpico
726 29/04/87 0x2 Argentina La Paz(BOL) Pré-Olímpico
727 01/05/87 2x1 Colômbia La Paz(BOL) Pré-Olímpico
728 03/05/87 2x1 Bolívia La Paz(BOL) Pré-Olímpico
729 19/05/87 1x1 Inglaterra Londres(ING) Taça Stanley Rous
730 23/05/87 0x1 Eire Dublin(EIR) Amistoso
731 26/05/87 2x0 Escócia Glasgow(ESC) Taça Stanley Rous
732 28/05/87 3x2 Finlândia Helsinque(FIN) Amistoso
733 01/06/87 4x0 Israel Telaviv(ISR) Amistoso
734 21/06/87 4x1 Equador Florianópolis(BRA) Amistoso
735 24/06/87 1x0 Paraguai Porto Alegre(BRA) Amistoso
736 28/06/87 5x0 Venezuela Córdoba(ARG) Copa América
737 03/07/87 0x4 Chile Córdoba(ARG) Copa América
738 10/08/87 4x1 Canadá Indianápolis(EUA) Jogos Pan-Americanos
739 13/08/87 3x1 Cuba Indianápolis(EUA) Jogos Pan-Americanos
740 16/08/87 0x0 Chile Indianápolis(EUA) Jogos Pan-Americanos
741 18/08/87 1x0 México Indianápolis(EUA) Jogos Pan-Americanos
742 21/08/87 2x0 Chile Indianápolis(EUA) Jogos Pan-Americanos
743 09/12/87 2x1 Chile Uberlândia(BRA) Amistoso
744 12/12/87 1x1 Alemanha Brasília(BRA) Amistoso
745 07/07/88 1x0 Austrália Melbourne(ATL) Torneio Bicentenário da Austrália
746 10/07/88 0x0 Argentina Melbourne(ATL) Torneio Bicentenário da Austrália
747 13/07/88 4x1 Arábia Saudita Melbourne(ATL) Torneio Bicentenário da Austrália
748 17/07/88 2x0 Austrália Sydney(ATL) Torneio Bicentenário da Austrália
749 28/07/88 1x1 Noruega Oslo(NOR) Amistoso
750 31/07/88 1x1 Suécia Estocolmo(SUE) Amistoso