|
Taça Libertadores da América |
||||||
|
ANO |
CAMPEÃO |
VICE |
RESULTADO |
ARTILHEIRO |
CLUBE |
GOLS |
|
1960 |
Peñarol(URU) |
Olímpia(PAR) |
1x1;1x0 |
Alberto Spencer |
Peñarol(URU) |
7 |
|
1961 |
Penãrol(URU) |
Palmeiras(BRA) |
1x0;1x1 |
Alberto Perazo |
Independiente Santa Fé (COL) |
5 |
|
1962 |
Santos(BRA) |
Peñarol(URU) |
2x1;2x3;3x0 |
Coutinho |
Santos(BRA) |
6 |
|
1963 |
Santos(BRA) |
Boca Juniors(ARG) |
3x2;2x1 |
José Sanfilippo |
Boca Juniors(ARG) |
7 |
|
1964 |
Independiente(ARG) |
Nacional(URU) |
0x0;1x0 |
Mário Rodriguez
|
Independiente(ARG)
|
6 |
|
1965 |
Independiente(ARG) |
Peñarol(URU) |
1x0;1x3;4x1 |
Pelé |
Santos(BRA) |
7 |
|
1966 |
Peñarol(URU) |
River Plate(ARG) |
2x0;2x3;4x2 |
Daniel Onega |
River Plate(ARG) |
17 |
|
1967 |
Racing(ARG) |
Nacional(URU) |
0x0;0x0;2x1 |
Norberto Raffo |
Racing(ARG) |
16 |
|
1968 |
Estudiantes(ARG) |
Palmeiras(BRA) |
2x1;1x3;2x0 |
Tupãzinho |
Palmeiras(BRA) |
12 |
|
1969 |
Estudiantes(ARG) |
Nacional(URU) |
2x0;1x0 |
Alberto Ferrero |
Santiago Wenderers(CHI) |
9 |
|
1970 |
Estudiantes(ARG) |
Peñarol(URU) |
0x0;1x0 |
Francisco Bertocchi |
Liga Desportiva Universitária(PER) |
9 |
|
1971 |
Nacional(URU) |
Estudiantes(ARG) |
0x1;1x0;2x0 |
Raul Castronovo
|
Peñarol(URU)
|
10 |
|
1972 |
Independiente(ARG) |
Universitário(PER) |
0x0;2x1 |
Toninho
|
São Paulo(BRA)
|
6 |
|
1973 |
Independiente(ARG) |
Colo-Colo(CHI) |
1x1;0x0;2x1 |
Carlos Caszeley |
Colo Colo(CHI) | 9 |
| 1974 | Independiente(ARG) | São Paulo(BRA) | 1x2;2x0;1x0 | Pedro Rocha
|
São
Paulo(BRA)
|
7 |
| 1975 | Independiente(ARG) | Union Española(CHI) | 0x1;3x1;2x0 | Oswaldo Ramirez | Universitário(PER) | 8 |
| 1976 | Cruzeiro(BRA) | River Plate(ARG) | 4x1;1x2;3x2 | Palhinha | Cruzeiro | 13 |
| 1977 | Boca Juniors(ARG) | Cruzeiro(BRA) | 1x0;0x1 | Nestor Scotta | Deportivo Cali(COL) | 5 |
| 1978 | Boca Juniors(ARG) | Deportivo Calí(COL) | 0x0;4x0 | Nestor Scotta
|
|
8 |
| 1979 | Olímpia(PAR) | Boca Juniors(ARG) | 2x0;0x0 | Miltão
|
Guarani(BRA)
|
6 |
| 1980 | Nacional(URU) | Internacional(BRA) | 0x0;1x0 | Waldemar Victorino | Nacional(URU) | 6 |
| 1981 | Flamengo(BRA) | Cobreloa(CHI) | 2x1;0x1;2x0 | Zico | Flamengo(BRA) | 11 |
| 1982 | Peñarol(URU) | Cobreloa(CHI) | 0x0;1x0 | Fernando Morena | Peñarol(URU) | 7 |
| 1983 | Grêmio(BRA) | Peñarol(URU) | 1x1;2x1 | Arsênio Luzardo | Nacional(URU) | 8 |
| 1984 | Independiente(ARG) | Grêmio(BRA) | 0x0;1x0 | Tita | Flamengo(BRA) | 8 |
| 1985 | Argentinos Juniors(ARG) | América(COL) | 1x0;0x1;1x1 | Juan Carlos Sanchez | Blooming(BOL) | 11 |
| 1986 | River Plate(ARG) | América(COL) | 2x1;1x0 | Juan Carlos de Lima | Deportivo Quito(EQU) | 9 |
| 1987 | Peñarol(URU) | América(COL) | 0x2;2x1;1x0 | Ricardo Gareca | América(COL) | 7 |
| 1988 | Nacional(URU) | Newell´s Old Boys(ARG) | 0x1;3x0 | Arnaldo Iguaran | Milionários(COL) | 5 |
| 1989 | Nacional(COL) | Olímpia(PAR) | 2x0;0x2 | Carlos Aguilera
|
Peñarol(URU)
|
10 |
| 1990 | Olímpia(PAR) | Barcelona(EQU) | 2x0;1x1 | Adriano Samaniego | Olímpia(PAR) | 7 |
| 1991 | Colo-Colo(CHI) | Olímpia(PAR) | 3x0;0x0 | Gaúcho | Flamengo(BRA) | 8 |
| 1992 | São Paulo(BRA) | Newell´s Old Boys(ARG) | 0x1;1x0 | Palhinha | São Paulo(BRA) | 7 |
| 1993 | São Paulo(BRA) | Universidad Católica(CHI) | 5x1;0x2 | Juan Carlos Almada | Universidad Católica(CHI) | 9 |
| 1994 | Velez Sarsfield(ARG) | São Paulo(BRA) | 1x0;0x1 | Stalin Rivas | Minervén(VEN) | 7 |
| 1995 | Grêmio(BRA) | Nacional(COL) | 3x1;1x1 | Jardel | Grêmio(BRA) | 12 |
| 1996 | River Plate(ARG) | América(COL) | 0x1;2x0 | Anthony de Avila | América(COL) | 11 |
| 1997 | Cruzeiro(BRA) | Sporting Cristal(PER) | 0x0;1x0 | Acosta | Universidad Católica(CHI) | 11 |
| 1998 | Vasco(BRA) | Barcelona(EQU) | 2x0;2x1 | Sergio João | Bolivar(BOL) | 10 |
| 1999 | Palmeiras(BRA) | Deportivo Cali(COL) | 0x1;2x1 | Banilla e Zapata
|
Deportivo
Cali(COL)
|
6 |
| 2000 | Boca Juniors(ARG) | Palmeiras(BRA) | 2x2;0x0 | Luisão | Corinthians(BRA) | 14 |
| 2001 | Boca Juniors (ARG) | Cruz Azul (MEX) | 1x0;(3)0x1(1) | Lopes | Palmeiras (BRA) | 9 |
| 2002 | Olimpia (PAR) | São Caetano (BRA) | 0x1;(4)2x1(2) | Rodrigo Mendes | Grêmio (BRA) | 10 |
| 2003 | Boca Juniors (ARG) | Santos (BRA) | 2x0;3x1 | Ricardo Oliveira e Marcelo Delgado | Santos
(BRA)
Boca Juniors (ARG) |
9 |
| 2004 | Once Caldas (COL) | Boca Juniors (ARG) | 0x0;(2)1x1(0) | LUÍS FABIANO | São Paulo FC (BRA) | 8 |
| 2005 | São Paulo (BRA) | Atlético PR (BRA) | 1x1; 4x0 | |||
| 2006 | Internacional | São Paulo | 2x1; 2x2 | Calderón (Estudiantes) , Jorge Quinteros (U. Católica) | 6 | |
| INTERNACIONAL 2
x 2 SÃO PAULO
Estádio: Beira-Rio, em Porto
Alegre (RS) INTERNACIONAL SÃO PAULO
|
||||||