|
|||||||||
|
Mundial Interclubes |
|||||||||
| ANO | CAMPEÃO | VICE | RESULTADO | ||||||
| 1960 | Real Madrid(ESP) | Peñarol(URU) | 0x0;5x1 | ||||||
| 1961 | Peñarol(URU) | Benfica(POR) | 1x0;5x0;2x1 | ||||||
| 1962 | Santos(BRA) | Benfica(POR) | 2x3;5x2 | ||||||
| 1963 | Santos(BRA) | Milan(ITA) | 2x4;4x2;1x0 | ||||||
| 1964 | Internazionale(ITA) | Independiente(ARG) | 0x1;2x0;1x0 | ||||||
| 1965 | Internazionale(ITA) | Independiente(ARG) | 3x0;0x0 | ||||||
| 1966 | Peñarol(URU) | Real Madrid(ESP) | 2x0;0x2 | ||||||
| 1967 | Racing(ARG) | Celtic(ESC) | 0x1;2x1;1x0 | ||||||
| 1968 | Estudiantes(ARG) | Manchester United(ING) | 1x0;1x1 | ||||||
| 1969 | Milan(ITA) | Estudiantes(ARG) | 3x0;1x2 | ||||||
| 1970 | Feyenoord(HOL) | Estudiantes(ARG) | 2x2;1x0 | ||||||
| 1971 | Nacional(URU) | Panathinaikos(GRE) | 1x1;2x1 | ||||||
| 1972 | Ajax(HOL) | Independiente(ARG) | 1x1;3x0 | ||||||
| 1973 | Independiente(ARG) | Juventus(ITA) | 1x0 | ||||||
| 1974 | Atlético de Madrid(ESP) | Independiente(ARG) | 0x1;2x0 | ||||||
| 1976 | Bayern de Munique(ALE) | Cruzeiro(BRA) | 2x0;0x0 | ||||||
| 1977 | Boca Juniores(ARG) | Borusia Moenchengladbach(ALE) | 2x2;3x0 | ||||||
| 1979 | Olimpia(PAR) | Malmoe(SUE) | 0x1;2x1 | ||||||
| 1980 | Nacional(URU) | Nottingham Forest(ING) | 1x0 | ||||||
| 1981 | Flamengo(BRA) | Liverpool(ING) | 3x0 | ||||||
| 1982 | Peñarol(URU) | Aston Villa(ING) | 2x0 | ||||||
| 1983 | Grêmio(BRA) | Hamburgo(ALE) | 2x1 | ||||||
| 1984 | Independiente(ARG) | Liverpool(ING) | 1x0 | ||||||
| 1985 | Juventus(ITA) | Argentinos Juniors(ARG) | 2x2(4x2) | ||||||
| 1986 | River Plate(ARG) | Steua Bucarest(ROM) | 1x0 | ||||||
| 1987 | Porto(POR) | Peñarol(URU) | 2x1 | ||||||
| 1988 | Nacional(URU) | PSV Eindhoven(HOL) | 2x2(7x6) | ||||||
| 1989 | Milan(ITA) | Nacional(COL) | 1x0 | ||||||
| 1990 | Milan(ITA) | Olimpia(PAR) | 3x0 | ||||||
| 1991 | Estrela Vermelha(IUG) | Colo-Colo(CHI) | 3x0 | ||||||
| 1992 | São Paulo(BRA) | Barcelona(ESP) | 2x1 | ||||||
| 1993 | São Paulo(BRA) | Milan(ITA) | 3x2 | ||||||
| 1994 | Velez Sarsfield(ARG) | Milan(ITA) | 2x0 | ||||||
| 1995 | Ajax(HOL) | Grêmio(BRA) | 0x0(4x3) | ||||||
| 1996 | Juventus(ITA) | River Plate(ARG) | 1x0 | ||||||
| 1997 | Borusia Dortmund(ALE) | Cruzeiro(BRA) | 2x0 | ||||||
| 1998 | Real Madrid(ESP) | Vasco(BRA) | 2x1 | ||||||
| 1999 | Manchester United(ING) | Palmeiras(BRA) | 1x0 | ||||||
| 2000 | Boca Juniors(ARG) | Real Madrid(ESP) | 2x1 | ||||||
| 2001 | Bayern de Munique -ALE | Boca Juniors (ARG) | 1x0 | ||||||
| 2002 | Real Madrid (ESP) | Olimpia (PAR) | 2x0 | ||||||
| 2003 | Real Madrid (ESP) | Boca Juniors (ARG) | |||||||
| 2004 | Porto (Port) | Once Caldas (Col) | 0x0 (8x7) | ||||||
|
Mundial Interclubes - FIFA |
|||||||||
| Ano | Campeão | Vice Campeão | Resultado | ||||||
| 2000 | Corinthians | Vasco | |||||||
| 2005 | São Paulo F.C. | Liverpool F.C. | 1x0 | ||||||
| 2006 | Internacional - Br | Barcelona - ESP | 1x0 | ||||||
| 2007 | Milian - ITA | Boca Juniors - ARG | 4x2 | ||||||
|
Mundial Interclubes 2005 |
|||||||||
| O Mundial Interclubes apartir de 2005 foi unificado pela Fifa, e foi realizado no Japão. | |||||||||
|
SÃO PAULO 1 x 0
LIVERPOOL
Local: Estádio Internacional
de Yokohama, no Japão SÃO PAULO LIVERPOOL |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
O goleiro Rogério Cene foi eleito o melhor jogador da partida ganhando um carro da Toyota, e foi eleito o melhor jogador do Campeonato Mundial ganhando a Bola de Ouro. |
|||||||||
|
Mundial Interclubes 2006 |
|||||||||
|
Internacional Campeão Mundial |
|||||||||
| INTERNACIONAL
1 x 0 BARCELONA Local: Estádio de Yokohama (Japão) Árbitro: Carlos Batres (Guatemala) Auxiliares: Leonel Leal (Costa Rica) Carlos Pastrana (Honduras) Cartões amarelos: Índio e Adriano (Internacional); Thiago Motta (Barcelona) Gol: Adriano, aos 36 minutos do segundo tempo INTERNACIONAL BARCELONA |
|||||||||
|
Mundial Interclubes 2007 |
|||||||||
| Ficha
técnica: Milan-ITA 4 x 2 Boca Juniors-ARG
Yokohama
(Japão) -
FICHA TÉCNICA
AC MILAN-ITA 4 X 2 CA BOCA JUNIORS-ARG Local:
Estádio Internacional de Yokohama, no Japão MILAN: Dida; Bonera,
Nesta, Kaladze e Maldini; Gattuso (Emerson), Pirlo, Ambrosini e Kaká;
Seedorf (Brocchi) e Inzaghi (Cafu) BOCA JUNIORS: Caranta;
Ibarra, Maidana, Paletta e Morel Rodríguez; Gonzalez (Ledesma),
Bataglia, Banega e Neri Cardozo (Garcian); Palermo e Palácio
|
|||||||||