|
Paulista - 2ª Divisão |
|
| ANO | CAMPEÃO |
| 1948 | XV de Piracicaba |
| 1949 | Guarani |
| 1950 | Radium |
| 1951 | XV de Jaú |
| 1952 | Linense |
| 1953 | Noroeste |
| 1954 | Taubaté |
| 1955 | Ferroviária |
| 1956 | Botafogo |
| 1957 | América |
| 1958 | Comercial |
| 1959 | Corinthians-PP |
| 1960 | Esportiva |
| 1961 | Prudentina |
| 1962 | São Bento |
| 1963 | América |
| 1964 | Portuguesa Santista |
| 1965 | Bragantino |
| 1966 | Ferroviária |
| 1967 | XV de Piracicaba |
| 1968 | Paulista |
| 1969 | Ponte Preta |
| 1970 | Noroeste |
| 1971 | Marília |
| 1972 | São José |
| 1973 | Araçatuba |
| 1974 | Catanduvense |
| 1975 | Santo André |
| 1976 | XV de Jaú |
| 1977 | Francana |
| 1978 | Inter de Limeira |
| 1979 | Taubaté |
| 1980 | São José |
| 1981 | Santo André |
| 1982 | Taquaritinga |
| 1983 | XV de Piracicaba |
| 1984 | Noroeste |
| 1985 | Mogi Mirim |
| 1986 | Bandeirante |
| 1987 | União São João |
| 1988 | Bragantino |
| 1989 | Ituano |
| 1990 | Olímpia |
| 1991 | Araçatuba |
| 1992 | Taquaritinga |
| 1993 | Paraguaçuense |
| 1994 | Araçatuba |
| 1995 | Mogi Mirim |
| 1996 | Inter de Limeira |
| 1997 | Matonense |
| 1998 | União Barbarense |
| 1999 | América |
| 2000 | A D São Caetano (São Caetano do Sul) |
| 2001 | Etti Jundiaí (Jundiaí) |
| 2002 | Marília A C (Marília) |
| 2003 | Oeste F C (Itápolis) |
| 2004 | A A Internacional (Limeira) |
| 2005 | |