|
COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR |
||
| Ano | Campeão | Vice-Campeão |
| 2005 | Corinthians | Nacional |
| 2004 | Corinthians | São Paulo |
| 2003 | Santo André | Palmeiras |
| 2002 | Portuguesa | Cruzeiro |
| 2001 | Roma - SP | São Paulo |
| 2000 | São Paulo | Juventus |
| 1999 | Corinthians | Vasco |
| 1998 | Inter - RS | Ponte Preta |
| 1997 | Lousano Paulista | Corinthians |
| 1996 | América - MG | Cruzeiro |
| 1995 | Corinthians | Ponte Preta |
| 1994 | Guarani | São Paulo |
| 1993 | São Paulo | Corinthians |
| 1992 | Vasco | São Paulo |
| 1991 | Portuguesa | Grêmio |
| 1990 | Flamengo | Juventus |
| 1989 | Fluminense | Juventus |
| 1988 | Nacional | América - SP |
| 1987 | Não foi realizada | |
| 1986 | Fluminense | Ponte Preta |
| 1985 | Juventus | Guarani |
| 1984 | Santos | Corinthians |
| 1983 | Atlético - MG | Botafogo - SP |
| 1982 | Ponte Preta | Santos |
| 1981 | Ponte Preta | São Paulo |
| 1980 | Inter - RS | Atlético - MG |
| 1979 | Marília | Fluminense |
| 1978 | Inter - RS | Corinthians |
| 1977 | Fluminense | Ponte Preta |
| 1976 | Atlético - MG | Corinthians |
| 1975 | Atlético - MG | Corinthians |
| 1974 | Inter - RS | Ponte Preta |
| 1973 | Fluminense | Corinthians |
| 1972 | Nacional | Internacional - SP |
| 1971 | Fluminense | Botafogo |
| 1970 | Corinthians | Palmeiras |
| 1969 | Corinthians | Nacional |
| Final 2003 | ||
|
|
||
| Santo André Campeão 2003 | ||
![]() |
||
| Palmeiras Vice Campeão 2003 | ||
![]() |
||